
ThS Hoàng Nam Bình
0912426670
binhhn@utc.edu.vn
- Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
- Thủy lực hệ thống sông
- Thủy lực công trình
- Tính toán thủy văn
- Điều tiết hồ chứa
- Biến đổi khí hậu
Google Scholar
STT | Ngày xuất bản | Tiêu đề |
---|---|---|
1 | 01/11/2004 | Thuật toán mạng thần kinh nhân tạo sai số lan truyền ngược và ứng dụng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường |
2 | 01/06/2006 | Một số vấn đề thủy lực hạ lưu các công trình tháo nước vùng đồng bằng và ven biển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường |
3 | 01/07/2010 | Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng dòng chảy mùa kiệt hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
4 | 01/07/2012 | Ứng dụng mô hình MIKE tính toán vận hành điều tiết hệ thống hồ chứa trên sông Cả, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc |
5 | 01/09/2013 | Kiến nghị giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp hệ thống hồ chứa Cửa Đạt gặp sự cố, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải |
6 | 01/06/2014 | Tính toán nhu cầu dùng nước cho lưu vực sông Cái Ninh Hòa, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải |
7 | 01/06/2015 | Tính toán phân kỳ lũ trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Biển và Bờ |
8 | 01/07/2015 | Đề xuất kế hoạch vận hành phát điện trong mùa kiệt của các hồ chứa trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc |
9 | 01/07/2015 | Đánh giá tác động của đập dâng An Trạch đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc |
10 | 01/08/2015 | Tính toán phân cấp lũ trên lưu vưc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải |
11 | 01/03/2016 | Ứng dụng mô hình mưa dòng chảy mô phỏng quá trình lũ trên lưu vực sông Hiếu tỉnh Nghệ An |
12 | 01/04/2021 | Đánh giá khả năng giảm lũ của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải |
STT | Ngày xuất bản | Tiêu đề |
---|---|---|
Chưa có dữ liệu. |